| 功能(néng) | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
| 電源(yuán) | 主機:DC9V,6節5號堿性電(diàn)池LR6 探測器:鋅錳幹電(diàn)池6F22、9V |
| 核相(xiàng)方式 | 接觸(chù)式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸(chù)導(dǎo)線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓(yā)超過35kV時(shí),必須采用非(fēi)接觸核相,探針逐(zhú)漸靠近導線即可 |
| 傳輸距離(lí) | 無線傳(chuán)輸,直線傳(chuán)輸距離約30米 |
| 相別定性 | 同相(xiàng):-25°~25°;異相:95°~145°和215°~265° |
| 量程 | 核(hé)相電壓範圍:200V~220kV |
| 測試(shì)相(xiàng)位:0.0°~360.0° | |
| 測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
| 精度(dù) | 核相:≤±12° |
| 頻率:≤±2Hz | |
| 分辯率 | 相位:0.1°頻率:0.1Hz |
| 發射頻率(lǜ) | 433MHz、315MHz |
| LCD | 3.5寸彩(cǎi)屏;顯示域:71mm×53mm |
| 相位指(zhǐ)示 | 相量圖及(jí)數字同時顯示 |
| 電源指示 | 探測器具有綠(lǜ)色電源指示燈 |
| 工作指示 | 核(hé)相時探測器(qì)具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂(fēng)鳴聲 |
| 顯示(shì)速率 | 2次/秒 |
| 數據存儲 | 9999組(掉電或(huò)更換(huàn)電池不會丟失數據) |
| 液晶背光 | 可調(diào)亮度,適應不同使用(yòng)環境 |
| 自動關機 | 開機約5分鍾儀表將自動關機 |
| 電池電(diàn)壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓(yā)低符號顯示,提醒(xǐng)更換電(diàn)池,此時測量的數(shù)據同樣是準確的。 |
| 額定電流 | 探測器:30mAmax;主機:150mAmax |
| 儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣杆的總(zǒng)質量:約3.0kg |
| 儀器尺寸 | 主(zhǔ)機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
| 絕緣杆長度 | 最大直徑Φ38mm;長度:縮態為1350mm;伸態為5000mm |
| 絕緣試驗 | 絕緣杆拉伸後兩端:AC220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外(wài)露金屬與塑料外(wài)殼間) |
| 外界幹擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻(pín)幹(gàn)擾(rǎo) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下(xià) |
| 防護等級(jí) | IP63 |
| 適合安(ān)規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜(xié)式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC61243-1ed.2:2003標(biāo)準 |
| 主機 | 1台 |
| 探測器 | 2台 |
| 探鉤、探針 | 各2根 |
| 自校線 | 1條 |
| USB通訊線 | 1條(tiáo) |
| 監測軟(ruǎn)件(光盤) | 1張(zhāng) |
| 儀表布袋(dài) | 1個 |
| 堿性幹電池(AAA 1.5V ) | 6節(jiē) |
| 6F22 9V電池 | 2塊 |
| 伸縮絕緣杆 | 2根 |
| 用(yòng)戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |
Top
妖精影院-妖精视频-妖精一区二区三区精品视频-妖精视频电影网